HOME > 会社概要 > 沿革
沿革
| 1984年 | 設立。PRESTO出荷開始。 |
| 1986年 | C言語版PRESTOの開発が情報処理振興事業協会(IPA)の昭和61年度テーマとして採用される。 |
| 1988年 | C言語版PRESTOを機能強化し、ル・クローンVer1.0として発表。 |
| 1991年 | ル・クローンが優秀情報処理システムとして通産省より表彰される。 |
| 1997年 | ル・クローンPro Ver3.0発表 |
| 1998年 | ル・クローンMobile発表 SHARPザウルスに対応 |
| 2001年 | ル・クローンMobile Ver4.2発表 |
| 2002年 | ル・クローンMobile ザウルスSL-C700・B500(Linux搭載モデル)対応版発売 |
| 2003年 | ル・クローンPro Ver3.2発表 |
| 2004年 | ル・クローンK-tai for Brew β版 発表 ル・クローンmobile ver4.3 発表 |
| 2005年 | 資本金を2億9,540万円に増資 ル・クローンk-tai for brew 製品版 発表 |
| 2006年 | 資本金を3億1,090万円に増資 富士通株式会社のモバイル業務向けFMCパッケージUSX/プレゼンスサービスFLAIRLINCと提携、組み込み |
| 2007年 | iアプリからアクセス可能なデータベース「LCDB for iアプリ」発表 ル・クローンSmartPhone 発表 NECインフロンティア株式会社の業務用小型端末4機種に対応、協業体制を強化 |







